Автор фото / Photo by: Кузьминская А. |
|
Титулы: | Интерчемпион , Чемпион Производитель, Чемпион НКП , Чемпион Породы ветеран, ветеран ШОУ чемпион России, Гранд Чемпион России , Чемпион Азербайджана , Чемпион Беларуси , Чемпион Греции , Чемпион России , Ветеран Чемпион России, 15x V.Ch. RKF, Чемпион Финляндии , Чемпион Эстонии , Чемпион РКФ , Чемпион KURA, Юный Чемпион России , Юный Чемпион Азербайджана, Юный Чемпион Украины | Сертификаты: | 3 x BIS, 5 x BIS-II, 2 x BIS-III, 1 x BIS-IV, 13 x BIG, 9 x BIG-II, 2 x BIG-III, 8 x CACIB, 4 x R.CACIB, 2 x Поб.НКП, 1 x КЧК, 4 x JCAC, 33 x BOB, 3 x BB, 4 x BJ, 28 x BV, 19 x BIS.V, 4 x BIS.V-II, 3 x BIS.V-III, 1 x BIS.B-II |
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Int.CH , Чемпион Производитель, Breed.Ch ветеран, ветеран ШОУ чемпион России, Club.Ch , Grand Rus.Ch , Aze.Ch , ... Я Самая от Бумаже RKF 3868652 ,Черный Сучилова Ирина |
Int.CH , Club.Ch , J.Club.Ch , Balt.Ch , Blr.Ch , ... Marland Imagination EST-03154/12 ,Черный Марчук Светлана |
Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , Lux.Ch , Swe.Ch , ... Quaint O’My Jacqout FI58585/09 ,Черный Sirkka Laasasenaho |
Int.CH , INTERRA Winner 2011, Bel.Ch , Den.Ch , Eng.Ch , ... Tamzin Mr Prospector KCAJ04541302 ,Черный Hovagimyan Christine-Sylvie |
Fin.Ch , Nor.Ch Quaint Louisa May FIN 35648/06 ,Тигровый Reijo Portala |
Est.Ch , J.Est.Ch Marland Desiree Черный Viive Maranik & Merle Plaado |
Int.CH , Den.Ch , Fin.Ch , Nor.Ch , Nord Ch. , ... Ayrzol Hufflepuff DK18715/2003 ,Черный Veli-Pekka Kumpumaki |
J.WW 2006, Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , Lv.Ch , ... Marland Jacqueline EST-00064/06 ,Черный Viive Maranik |
Int.CH , Club.Ch , J.Club.Ch , Grand Blr.Ch , Grand Rus.Ch , ... Сладка Ягодка от Бумаже Черный Рублева, Бударина |
Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , Swe.Ch Zito Vom Landsberg VDHKFT180066714 / FIN17929/08 ,Черный Annika Ja Esko Kammonen |
Ayrzol Ghia DK06328/2003 ,Черный |
KFT Ch. Danskots Dinette KFT18/0065761 , |
J.Club.Ch , Blr.Ch , Mda.Ch , Rus.Ch , Ua.Ch Скоттиш Тауэр Же Адор РКФ 1722449 ,Черный Пронин А. |
res.WW , Int.CH , Am.Ch , Blr.Ch , Esp.Ch , ... De Magic Illusion Picasso at Charthill LOE1219258 ,Черный Serrano Montesinos Maria Dolores, Martinez Coloma Francisco Jose |
Blr.Ch , Hrv.Ch , Mda.Ch , Rus.Ch , Srb&Mnt.Ch Отакар Элли Жа-Ра RKF 1250088 ,Пшеничный Лазаревич А. |
|  |
|  |  | ОПИСАНИЯ ЭКСПЕРТОВ |  |  |  |  |  |  |
Крепкая, хорошая сука, правильного типа. Хорошая голова и уши, отличная шея и грудь. Хорошая линия верха, Отличные углы и хвост. Отличная субстанция. Отличные движения и характер.
Лучший ветеран, ВОВ.
Dusan Paunovic, Serbia Рейтинговая выставка ранг ЧРКФ с особым статусом ``ВОЛЖСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ-2022`` 13.08.2022
Великолепного типа. Компактный, глубокий, прочный корпус. Красивого выхода шея, красивая длинная голова. Отличный баланс в движении. ЛВ, ВОВ, BIV-1, BIS-1.
Бегма И. САС 3 группы + specialty, г. Череповец 23.10.2022 |  |
|
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 19.04.2014 | всероссийская | Всероссийская выставка САС-ЧФ г.Череповец Череповец
| Евгений Розенберг/ Eugeniy Rosenberg, Russia | бэби | 001, б.персп. Best Baby
| 1 | 2 / 4 | 19.04.2014 | монопородная | Монопородная ранг КЧК, г. Череповец Череповец
| Любовь Терентьева/ Terentyeva Lyubov, Russia | бэби | 001, б.персп. Best Baby
| 1 | 7 / 10 | 10.05.2014 | региональная | ``Встречи друзей-2014`` САС-КЧФ Ярославль
| Марина Островская/ Ostrovskaya Marina, Russia | бэби | 001, б.персп. Best Baby
| 1 | 1 / 4 | 03.08.2014 | международная | INTERNATIONAL DOG SHOW CACIB FCI ``PSKOVSKIJ SUVENIR- 2014`` Псков | Реваз Хомасуридзе/Revaz Khomasuridze, Russia | щенки | 002, б.персп.
| 2 | 6 / 10 | 16.08.2014 | монопородная | Монопородная выставка скотч-терьеров ранга ПК Ярославль | Jurate Butkiene, Lithuania | щенки | 001, б.персп. Best Puppy | 1 | 5 / 16 | 06.09.2014 | международная | международная ``Крымское лето`` CACIB-FCI - УКРАИНА -
| Peter Harsanyi, Hungary | юниоры | 002, отл.
| 3 | 7 / 12 | 07.09.2014 | международная | международная ``Бархатный сезон`` CACIB-FCI - УКРАИНА - | Kornelia Butrimova, Lithuania | юниоры | 001, отл. Best Junior J.CAC | 3 | 6 / 11 | 07.09.2014 | монопородная | ``Бархатный сезон``, п.Песчаное, Крым-2014 - УКРАИНА -
| Piotr Krol, Poland | юниоры | 003, отл.
| 3 | 10 / 15 | 20.09.2014 | всероссийская | ``Осень Кубани-2014`` САС-ЧФ Краснодар | Владимир Александров/Alexsandrov Vladimir,Russia | юниоры | 001, отл. Best Junior J.CAC | 1 | 2 / 3 | 20.09.2014 | всероссийская | ``Краски сентября`` САС-ЧФ Краснодар | Zoran Brankovich, Serbia | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed J.CAC | 1 | 2 / 2 | 21.09.2014 | международная | Золотой Сентябрь Краснодар | Anna Brankovic, Serbia | юниоры | 001, отл. Best Junior J.CAC | 2 | 5 / 7 | 01.02.2015 | монопородная | Чемпион клуба, Москва / Club Champion, Moscow Россия | Asnaghi Ferdinando, Italy | юниоры | 002, отл.
| 5 | 15 / 31 | 07.03.2015 | всероссийская | Всероссийская выставка ``Тверской Кинологический Центр`` Тверь
| Наталья Седых/ Sedyh Natalya, Russia | промежуточный | 001, отл. Best Female CAC | 1 | 2 / 3 | 07.03.2015 | всероссийская | Всероссийская выставка ``Объединение Кинологических Питомников`` Тверь | Людмила Сударикова/ Sudarikova Ludmila, Russia | промежуточный | 001, отл. Best Female CAC | 1 | 2 / 4 | 05.04.2015 | международная | Белый Город-2015 / IDS BELYI GOROD-2015 Белгород
| Branislav Rajic, Slovenia | открытый | 001, отл. CAC, R.CACIB Best Female - 2 | 1 | 4 / 10 | 26.04.2015 | монопородная | монопородная выставка ``Нижегородские встречи-2015`` ранг КЧК Нижний Новгород
| Шамиль Абракимов/ Shamil Abrakimov, Russia | промежуточный | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 1 | 5 / 9 | 04.07.2015 | международная | Владимир-2015 / INTERNATIONAL DOG SHOW VLADIMIR-2015 Владимир
| Louis Pinto Teixeira, Portugal | промежуточный | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 1 | 4 / 8 | 15.08.2015 | монопородная | Монопородная выставка скотч-терьеров ранга ПК Ярославль
| Ligita Zake Latvia | промежуточный | 001, отл. Best Female, Best of Breed Club Winner | 1 | 12 / 30 | 29.08.2015 | международная | ``Winner-2015`` Минск
| Andy Hsieh, Taiwan | промежуточный | 001, отл. CAC, R.CACIB | 2 | 4 / 7 | 30.08.2015 | международная | ``August-2015`` Минск
| Martin Baskaran, Spain | промежуточный | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 3 | 4 / 6 | 10.10.2015 | всероссийская | ``Кубок Виктории-2015`` САС-ЧФ Рыбинск
| Людмила Смирнова/Smirnova Lyudmila, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 4 | 30.01.2016 | национальная | NDS ``Winter Cup -2016`` Narva - ЭСТОНИЯ -
| Dubravka Reicher, Croatia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 1 / 1 | 22.02.2016 | всероссийская | Всероссийская выставка, ранг ЧРКФ, г.Ярославль Ярославль
| Тамара Чуприс/ Chupris Tamara, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 7 | 19.03.2016 | монопородная | Монопородная выставка, ранг ПК Москва
| Елена Козина/ Kozina Elena, Russia | победители | 001, отл. Best Female, Best of Breed Club Winner | 1 | 4 / 6 | 02.04.2016 | региональная | ``Рыбинская весна-2016`` САС-КЧФ Рыбинск
| Дмитрий Трофимов/Trofimov Dmitrij, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 3 | 02.04.2016 | всероссийская | ``Созвездие псов -2016`` САС-ЧФ Рыбинск
| Екатерина Сенашенко/ Senashenko Ekaterina, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 3 | 07.05.2016 | региональная | Выставка собак НГОЛС ``Канис`` г. Нерехта Россия
| Елена Кулешова/Kuleshova Elena, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 3 | 21.05.2016 | международная | International Dog Show Hamina - ФИНЛЯНДИЯ - | Ruhe Fagerstrom, Finland | чемпионы | 001, отл. Best Female CAC, CACIB | 2 | 10 / 20 | 05.06.2016 | региональная | ``Ярославль-2016`` САС-КЧФ Ярославль
| Валентина Иванищева / Valentina Ivanisheva, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 23.06.2016 | Международная Терьер | WORLD INTERRA 2016 Москва | Dan Ericsson, Sweden | открытый | 003, отл.
| 16 | 43 / 86 | 24.06.2016 | международная | WORLD DOG SHOW 2016 Москва | Enrique Mate Duran, Spain | открытый | 003, отл.
| 21 | 59 / 114 | 21.05.2017 | всероссийская | ``Ярославия-2017`` Ярославль
| Кирилл Барбосов / Barbosov Kirill, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 6 / 8 | 23.06.2017 | международная | IDS Greece, Athens - ГРЕЦИЯ -
| Leif Herman Wilberg, Norway | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 2 | 3 / 6 | 01.07.2017 | международная | IDS Velka Ida-2017 - СЛОВАКИЯ -
| Czechowski Krzysztof, Poland | чемпионы | 001, отл. Best Female CAC, CACIB | 1 | 6 / 10 | 02.07.2017 | международная | IDS Velka Ida-2017 - СЛОВАКИЯ -
| Denk Csaba, Hungary | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 1 | 5 / 9 | 04.11.2017 | региональная | Выставка собак всех пород САС-КЧФ Рыбинск
| Олег Васильев/Vasiljev Oleg, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 09.11.2017 | монопородная | Club World Dog Show - ГЕРМАНИЯ - | Hiroshi Tsuyuki, Japan | чемпионы | 003, отл.
| 6 | 15 / 26 | 11.11.2017 | международная | World Dog Show 2017 - ГЕРМАНИЯ - | Ilse Freerksen, Germany | чемпионы | б/м, отл.
| 17 | 66 / 137 | 09.12.2017 | всероссийская | ``Декабрьские встречи-2017``, ранг ЧРКФ Ярославль | Алексей Белкин/ Belkin Aleksey, Russia | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 6 / 7 | 13.04.2019 | всероссийская | Всероссийская выставка собак, ранг ЧРКФ Череповец | Михаил Пермяков / Permyakov Mikhail, Russia | чемпионы | неяв.,
| 1 | 3 / 5 | 29.05.2022 | национальная | САС 3 группы + specialty, ``Голдрайз`` Москва | Мария Вербицкая / Verbitskaya Maria, Belarus | ветераны | 001, отл. Best Senior CAC | 1 | 5 / 6 | 29.05.2022 | всероссийская | Всероссийская САС - ЧРКФ, ``ГОЛДРАЙЗ`` Москва
| Александр Никитин/Nikitin Aleksandr, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 3 | 29.05.2022 | всероссийская | Всероссийская САС- ЧРКФ, ``Планета собак`` Москва | Шамиль Абракимов / Abrakimov Shamil, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 3 | 18.06.2022 | всероссийская | ``Летний Кубок Акелы-2022`` Рыбинск
| Олег Горбачевский/ Gorbachevsky Oleg, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior CAC | 1 | 2 / 3 | 18.06.2022 | всероссийская | Всероссийская САС- ЧРКФ Рыбинск
| Елена Крюкова/ Krjukova Elena, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 3 | 19.06.2022 | национальная | САС 3 группы + specialty, КЛЖ Гранд+ Череповец
| Оксана Гачина/Gachina Oksana, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior КЧК | 1 | 4 / 4 | 19.06.2022 | национальная | САС 3 группы + specialty, КЛЖ Аргус Череповец
| Шамиль Абракимов / Abrakimov Shamil, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior КЧК | 1 | 4 / 4 | 31.07.2022 | всероссийская | ``Жемчужина Рыбинского моря-2022`` ЧРКФ Рыбинск
| Николай Седых/ Sedyh Nikolay, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 13.08.2022 | всероссийская | ``Золотые Купола-2022`` ЧРКФ Ярославль
| Дмитрий Друца/ Drutsa Dmitrij, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 4 / 5 | 13.08.2022 | национальная | Рейтинговая выставка ранг ЧРКФ с особым статусом ``ВОЛЖСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ-2022`` Ярославль
| Dusan Paunovic, Serbia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 5 | 16.10.2022 | всероссийская | Всероссийская САС- ЧФ, КВЖ Вега Рыбинск
| Оксана Гачина/Gachina Oksana, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 16.10.2022 | всероссийская | Всероссийская САС- ЧРКФ, СВЖ Виктория Рыбинск
| Дмитрий Прозоров/ Prozorov Dmitriy, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 23.10.2022 | национальная | САС 3 группы + specialty, КЛЖ Гранд+ Череповец
| Инна Бегма / Inna Begma, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed КЧК | 1 | 2 / 3 | 23.10.2022 | национальная | САС 3 группы + specialty, КЛЖ Аргус Череповец
| Михаил Кремнев/Mikhail Kremnev, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed КЧК | 1 | 2 / 3 | 02.04.2023 | всероссийская | Всероссийская САС- ЧФ, КВЖ Вега Рыбинск
| Галина Коробкова/Galina Korobkova, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior CAC | 1 | 2 / 2 | 02.04.2023 | всероссийская | ``Рыбинская весна-2023`` Рыбинск
| Юлия Лакатош/Lakatosh Julia, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 3 | 16.04.2023 | национальная | САС 3 группы, КЛЖ Аргус Череповец
| Наталья Седых/ Sedyh Natalya, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 3 | 16.04.2023 | всероссийская | Всероссийская САС-ЧРКФ ``Памяти Е.Г. Розенберга`` Череповец
| Алла Филатова / Filatova Alla, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior CAC | 1 | 3 / 3 | 30.04.2023 | национальная | ``Весенний Кубок Ярославля-2023`` ранг ЧРКФ Ярославль
| Ольга Косарева/ Kosareva Olga, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 06.05.2023 | национальная | ``Встреча друзей-2023`` г. Нерехта Россия
| Елена Крюкова/ Kryukova Elena, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 13.05.2023 | всероссийская | ``Ярославская весна-2023`` Ярославль | Сергей Галиаскаров / Galiaskarov Sergey Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 13.05.2023 | национальная | САС 3 группы, ЯО КСПС Ярославль | Людмила Краковская/Krakovskaya Lyudmila, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 2 | 20.05.2023 | всероссийская | ``Кубок Верхнего Поволжья-2023`` ЧРКФ Кострома
| Ирина Подложная/Irina Podlozhnaya, Belarus | ветераны | 001, отл. Best Senior CAC | 1 | 3 / 3 | 27.05.2023 | всероссийская | ``Кубок Акелы-2023`` ЧФ Рыбинск
| Людмила Смирнова/ Smirnova Lyudmila, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior CAC | 1 | 3 / 3 | 03.06.2023 | всероссийская | ``Краса Поволжья-2023`` Кострома
| Яна Гаврилова/Gavrilova Yana, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed CAC | 1 | 2 / 3 | 16.07.2023 | национальная | Рейтинговая выставка ЧРКФ с особым статусом + specialty ``Ярославский медведь-2023`` Ярославль
| Татьяна Расчихмарова/Raschikhmarova Tatyana, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior V.CAC | 1 | 3 / 4 | 30.07.2023 | всероссийская | ``Жемчужина Рыбинского моря-2023`` ЧРКФ Рыбинск
| Екатерина Сенашенко/Senashenko Ekaterina, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior V.CAC | 1 | 3 / 3 | 12.08.2023 | национальная | ``Золотые Купола-2023`` Ярославль | Игорь Выгузов/ Vyguzov Igor, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior V.CAC | 1 | 2 / 3 | 12.08.2023 | национальная | ``Волжские Перезвоны-2023`` с особым статусом + specialty Ярославль
| Инна Бегма/ Begma Inna, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior V.CAC | 1 | 4 / 7 | 28.10.2023 | всероссийская | ``Осенний фестиваль-2023`` ЧФ Череповец
| Евгений Лепеха/ Lepekha Eugeny, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior, Best of Breed V.CAC | 1 | 2 / 2 | 11.11.2023 | национальная | САС 3 группы + specialty, СКК Акела Рыбинск
| Тамара Чуприс / Tamara Chupris, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior V.CAC | 1 | 4 / 4 | 11.11.2023 | всероссийская | ``Легенды осени-2023`` СКК Акела Рыбинск | Анатолий Малов / Malov Anatoly, Russia | ветераны | 001, отл. Best Senior V.CAC | 1 | 4 / 4 | |  |
Последнее обновление данных 12.11.2023 |
|
|