Автор фото неизв. |
|
Титулы: | Чемпион Эстонии , Юный Чемпион Эстонии , Est JW -2007 |
| РОДОСЛОВНАЯ | | | | | | | Est.Ch , J.Est.Ch , Est JW -2007 Marland Liquid Gold EST-01764/06 ,Пшеничный Margaretta Tilliskivi |
Brio French Connection S21001/2005 ,Тигровый Dan Ericsson |
Swe.Ch Sweet Romeo du Moulin de Mac Gregor S38384/2002 ,Пшеничный Dan Ericsson |
Fr.Ch Pest In Show Du Moulin De Mac Gregor LOF015132/02665 / ISBR 313647 ,Черный Ruth O Connor |
Ras Le Bol Du Moulin de Mac Gregor Пшеничный |
Crufts.Winner 2004, Eng.Ch Raglan Rose Maiden at Brio S23503/2001 ,Черный Miss J. Miller |
WW , Swe.Ch , 4 x Swe.W
Raglan Rory S14824/98 ,Черный Dan Ericsson |
Swe.Ch Raglan Rose Carnival S43849/98 ,Черный |
Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , Rom.Ch , Rus.Ch , ... Marland Charizma Черный Margareta Telliskivi |
Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , Lv.Ch , Swe.Ch , ... Quaint Goodwill FIN 40286/98 ,Черный S Huusari |
WW (Helsinki-98), Fin.Ch , Swe.Ch , 3 x Fin.W
Raglan Robin Hood 33751/93 ,Черный Marjatta Jormala |
Int.CH , Den.Ch , Fin.Ch , Nor.Ch , Swe.Ch Misting`s Rhapsody`n Rock SF42090/93 ,Черный Rejo Portala |
Int.CH , Balt.Ch , Est.Ch , Est W -1999, 2000, 2001, 2004, 2005, Fin.Ch , Lt.Ch , Lt W -2000, ... Marland Mona Mia Тигровый Viive Maranik |
Int.CH , Balt.Ch , Est.Ch , Est W -1996, Lv W - 1996, Fin.Ch , Lt.Ch , ... Bet On Undercover Man Черный Viive Maranik |
Necky Viive Maranik |
| |
| | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | | | | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу | | | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 02.07.2008 | международная | World Terrier Specialty, Stocholm - ШВЕЦИЯ - | Vandra Huber, USA | открытый | 004, отл.
| 6 | 25 / 61 | 03.07.2008 | монопородная | Scottie World Show, Stockholm - ШВЕЦИЯ - | Ava Platt, kennel Tamzin, Grean Britain | открытый | б/м, отл.
| 6 | 30 / 73 | 05.07.2008 | международная | World Dog Show 2008, Stockholm - ШВЕЦИЯ - | Day Barry, Great Britain | открытый | б/м, отл.
| 6 | 28 / 61 | 09.08.2008 | национальная монопородная | Монопородная выставка скотч-терьеров - ФИНЛЯНДИЯ - | Laurie Herd, Great Britain | чемпионы | неяв.,
| 12 | 35 / 87 | 19.03.2011 | международная | Lithuanian Winner-2011 - ЛИТВА - | Валентина Иванищева/ Ivanisheva Valentina, Russia | чемпионы | неяв.,
| 2 | 3 / 15 | 20.03.2011 | международная | Vilnius Cup 2011 - ЛИТВА - | Veli-Pekka Kumpumaki, Finland | чемпионы | неяв.,
| 1 | 2 / 14 | 30.10.2011 | международная | ZOOEKSPO 2011 INTERNATIONAL FCI CACIB DOG SHOW, Riga - ЛАТВИЯ - | Juta Haranen, Estonia | чемпионы | 003, отл.
| 4 | 10 / 19 | 02.06.2012 | международная | International show ``Estonian Winner 2012`` - ЭСТОНИЯ - | Martin Baskaran, Spain | чемпионы | неяв.,
| 6 | 10 / 18 | 11.11.2012 | международная | Zooekspo 2012, Riga - ЛАТВИЯ - | Andras Korosz, Hungary | чемпионы | неяв.,
| 2 | 4 / 8 | | |
Последнее обновление данных 16.04.2018 |
|
|