Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
Автор фото неизв. |
|
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Mafioso Valentina VDH/KFT 18/0067466 ,Черный Aldinger Corina |
Am.Ch Maryscot Swing Man AKC/RN 10036303 ,Черный Clieves Hans-Peter Dr. |
Am.Ch Anstamm Revelaire Renegade RN005224/03 *C* ,Черный |
Am.Ch Dragoon Spectator Черный |
Revelaire Affair to Remember RM213419/02 ,Черный |
Am.Ch Maryscot Painted Black Черный |
Am.Ch Princescot High and Mighty RM240396/02 ,Тигровый |
Am.Ch Anstamm On the Rebound RM218901/02 ,Черный |
Mafioso Fliska VDH/KFT 18/66642 ,Черный Clieves Hans-Peter |
неизв. |
неизв. |
неизв. |
Mafioso Bambina VDH/KFT 18/65786 ,Черный Dr. H.P. Clieves |
Int.CH , Lux.Ch , Nld.Ch Lucia`s Dream Shockproof NHSB 2333843 ,Черный Betty Smit-Kamerbeek |
Int.CH , Aus.Ch , KFT Ch. , VDH.Ch Mafioso Anstamm`s Bonnie Черный |
|  |
|  | |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 26.03.2011 | монопородная | International Dog Show in Luxemburg ЛЮКСЕМБУРГ | Michael Forte, Ireland | юниоры | 002, отл. R.J.CAC | 4 | 24 / 43 | 08.05.2011 | международная | FCI Centenary Winner Show - ГЕРМАНИЯ - | Louis Pinto Teixeira, Portugal | юниоры | 003, отл.
| 4 | 14 / 27 | 14.05.2011 | международная | Internationale Hundeausstellungen, St. Gallen - ШВЕЙЦАРИЯ - | Laurent Pichard, Switzerland | юниоры | 003, отл.
| 4 | 13 / 21 | 15.05.2011 | международная | Internationale Hundeausstellungen, St. Gallen - ШВЕЙЦАРИЯ - | C. Bergundthal, Switzerland | юниоры | 001, отл. J.CAC | 3 | 13 / 19 | 08.07.2011 | международная | Всемирная Выставка Собак 2011 / World Dog Show 2011 - ФРАНЦИЯ -
| John Gaskel - females, Enneth Edh - males and BOB | юниоры | 004, отл.
| 15 | 73 / 141 | 14.10.2011 | международная | Internationale Rassehundeausstellund (Bundessieger) in Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Liliane De Ridder Onghena, Belgium | юниоры | 004, оч.хор.
| 5 | 9 / 21 | 15.10.2011 | национальная | Nationale Rassehandeausstellung in Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Ilse Freerksen, Germany | юниоры | 002, отл. R.J.CAC | 2 | 7 / 17 | 06.11.2011 | международная | 83rd INTERNATIONAL DOG SHOW IN LUXEMBOURG ЛЮКСЕМБУРГ | Norman DESCHUYMERE, Belgium | промежуточный | 003, отл.
| 4 | 19 / 34 | 14.01.2012 | международная | International Show Nuernberg - ГЕРМАНИЯ - | Sigrid Wuergatsch, Germany | промежуточный | 002, отл.
| 2 | 6 / 10 | 11.03.2012 | международная | International Show Offenburg - ГЕРМАНИЯ - | Elisabeth Feuz, Switzerland | промежуточный | 003, отл.
| 3 | 6 / 14 | 11.05.2012 | национальная | Nationale Hundeausstellung in Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Watson, Great Britain | открытый | 003, отл.
| 4 | 18 / 33 | 13.05.2012 | международная | VDH-Europasieger-Ausstellung in Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Tom Hehir, Ireland | открытый | 003, отл.
| 4 | 23 / 37 | 12.10.2012 | международная | Bundessiegerausstellung in Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Cindy Pettersson, Sweden | открытый | б/м, оч.хор.
| 5 | 17 / 29 | 13.10.2012 | национальная | Nationale Hundeausstellung Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Lillian Lleton, Denmark | открытый | 002, отл.
| 3 | 12 / 21 | 24.11.2012 | международная | Amsterdam Winner show - ГОЛЛАНДИЯ - | Liz Cartledge, United Kingdom | открытый | 004, отл.
| 4 | 15 / 28 | 10.03.2013 | международная | International Show Offenburg - ГЕРМАНИЯ - | Elzhbieta Chwalibog, Poland | открытый | 003, отл.
| 4 | 11 / 17 | 07.12.2013 | международная | IHA Wels 1 | Wurgatsch Sigrid, Germany | чемпионы | 001, отл. CAC, CACIB | 4 | 7 / 13 | 08.12.2013 | международная | IHA Wels 2 | Dr.Med.Wurgatsch Peter, Germany | чемпионы | 001, отл. CAC, CACIB | 4 | 8 / 14 | 08.06.2014 | международная | Rassehunde-Ausstellung,Saarbrucken - ГЕРМАНИЯ - | Norman Deschuymere,Belgium | открытый | неяв.,
| 3 | 8 / 17 | 18.10.2014 | международная | BundesSieger 2014 - ГЕРМАНИЯ - | Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland | чемпионы | 003, отл.
| 4 | 14 / 25 | |  |
Последнее обновление данных 11.05.2011 |
|
|