Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
| Уральские Зори, Челябинск / Ural Dawns, Cheliabinsk | | | | | | Россия, международная, 25.08.2001, Валентина Иванищева / Valentina Ivanischeva (Russia) | | | | КОБЕЛИ - бэби | 001 | б.персп.
Best Baby
| | Хемуль Шотландский Грубиян Тигровый, RKF 1204609, 15.03.2001 Balgair Russian Winter Патриссия | КОБЕЛИ - юниоры | 001 | отл. J.CAC Best Junior
| | Твист Тур Данс Тигровый, , 23.08.2000 Айлей Дипломат Монти | 002 | отл.
| | Мелкий Бес Макинтош Черный, , 19.08.2000 Tamzin Make My Day Скоттиш Тауэр Жанна Д`Арк | КОБЕЛИ - промежуточный | 001 | отл. CAC, R.CACIB
| | Гемма Стоунхендж Аббайе Де Тимаду Пшеничный, РКФ 1067703, 22.11.1999 Jiminy-Cricket J.R.De Champernoune Клема Паломино Кноу Хау | КОБЕЛИ - открытый | 001 | отл. CAC
| | Рамзай Черный, RKF 10316110, 26.09.1999 L`Amour Vom Nopper-Hof Илори Фёст | КОБЕЛИ - чемпионы | 001 | отл. CAC, CACIB Best Male
| | Холлонхай Черный, РКФ 0002679, 28.12.1996 Koch`s Forty-Niner Валенсия Лавли Брумз Оптимистик | СУКИ - промежуточный | 001 | отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed
| | Скайлайн`с Бонбон Де Пралине Черный, RКF 1075764, 10.04.2000 Downtown Trinidad Downtown Adelaide | 002 | отл.
| | Стайлиж Вивиан-Ви Тигровый, 1075877, 03.05.2000 Холлонхай Стайлиж Цорция | СУКИ - открытый | 001 | отл. CAC, R.CACIB
| | Гемма Стоунхендж Арди-Гасна Пшеничный, РКФ 1067705, 22.11.1999 Jiminy-Cricket J.R.De Champernoune Клема Паломино Кноу Хау | 002 | отл.
| | Ненси Яннин Тигровый, РКФ 1052663, 17.07.1999 Холлонхай Филадельфия | СУКИ - чемпионы | 001 | отл. CAC
| | Патриссия Черный, RKF 0005872, 19.06.1998 Холлонхай Чара Сент Ярди |
| |
|
|