Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
| Internationale Ausstellung, Klagenfurt | | | | | | , международная, 15.06.2014, Branislav Rajic Bane, Slovenia | | | | КОБЕЛИ - юниоры | 001 | отл. J.CAC Best Male
| | Хип Хоп Дай Хард Черный, , 20.03.2013 Macgregor Walker Tikras Bildukas Очаровашка Для Наташки Дай Хард | КОБЕЛИ - промежуточный | 001 | отл. CAC
| | Luisito Matador Тигровый, ROI 13/6280, 03.11.2012 Филисите Браш Гепарлис Инстинкт Silimide Stardust | КОБЕЛИ - открытый | 001 | отл. CAC, CACIB
| | Don Camillo Vom Rahmbruch Черный, VDH18/0067387, 03.12.2009 Гемма Стоунхендж Уникум вом Рамбрух X-Mas Melody Vom Rahmbruch | 002 | отл. R.CAC
| | First Du Moulin De Mac Gregor Черный, LOF 23669, 12.04.2010 Call it George Du Moulin De Mac Gregor Ad Libitum Du Moulin De Mac Gregor | КОБЕЛИ - чемпионы | 001 | отл. CAC, R.CACIB
| | Silimide Sean The Highlander Черный, LOI 09/159812, 26.04.2009 Scozias Knockout Silimide Soul Queen | СУКИ - юниоры | 001 | отл. J.CAC Best Junior
| | Филисите Браш Тендер Кисс Черный, , 03.06.2013 Juscot All Black Spirit Филисите Браш Лонг Кисс Гуднайт | СУКИ - промежуточный | 001 | отл. CAC
| | Frl. Rottenmayr Vom Alten Brunnenweg Пшеничный, OHZB SCT3863, 23.01.2013 Donald The Brave Tikras Bildukas Charming Cecily vom Alten Brunnenweg | СУКИ - открытый | 001 | отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed
| | Филисите Браш Перли Дью Тигровый, , 13.05.2012 Филисите Браш Селебрейшн Филисите Браш Вероника | 002 | отл. R.CAC
| | Ультра Виннинг Дай Хард Черный, BCU 073-000644, 25.04.2012 Macgregor Walker Tikras Bildukas Жетем Дай Хард | СУКИ - чемпионы | 001 | отл. CAC, R.CACIB
| | Очаровашка Для Наташки Дай Хард Черный, BCU 073-000554, 04.10.2010 Император Дай Хард Айри Арабеска Дай Хард |
| |
|
|