Автор фото / Photo by: kennel ``Flippix`` |
|
Титулы: | Чемпион Финляндии , Чемпион Эстонии |
| РОДОСЛОВНАЯ | | | | | | Инбридинги: Raglan Rory: 4:3; Bet On Undercover Man: 4:3; | | | | Est.Ch , Fin.Ch Flippix Glam Rock Baby FIN 52785/07 ,Черный Kainulainen H. |
Int.CH , Balt.Ch , Est.Ch , Fin.Ch , Lt.Ch , ... Marland Yen to Do EST01904/02 ,Черный Eike Mandre |
Int.CH , Balt.Ch , Est.Ch , Fin.Ch , Lt.Ch , ... Скоттиш Тауэр Циклон Марланд Черный Viive Maranik |
Rus.Ch Raglan Riverside Черный Максимов |
Int.CH , Blr.Ch , Est.Ch , Lt.Ch , Lv.Ch , ... Marland Nina Ricci РКФ 0001048 / EST 03187-94 ,Черный Леонова Наталья |
Est.Ch Marland Say-So Тигровый Viive Maranik & Ene Kern |
Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , It.Ch , Nor.Ch Brambling`s Blue Prince FIN29507/00 / S40381/99 ,Черный Tuula Taipale |
Int.CH , Balt.Ch , Est.Ch , Est W -1999, 2000, 2001, 2004, 2005, Fin.Ch , Lt.Ch , Lt W -2000, ... Marland Mona Mia Тигровый Viive Maranik |
Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , Lv.Ch , Nor.Ch , ... Misting’s Blackberry FIN43494/04 ,Черный Heidi Kainulainen |
Int.CH , Est.Ch , Fin.Ch , Swe.Ch Sirkiss Sterling FIN29114/02 ,Черный Sirpa Huusari |
WW , Swe.Ch , 4 x Swe.W
Raglan Rory S14824/98 ,Черный Dan Ericsson |
Int.CH , Fin.Ch , Nor.Ch , Sw.Ch , 2 x Fin.W 2002, 2003
Misting’s Nonsence 36494/00 ,Черный Sirpa Huusari & Risto Markala |
Misting’s Riverdance FIN13830/02 ,Тигровый Taipale Tuula |
Int.CH , Balt.Ch , Est.Ch , Est W -1996, Lv W - 1996, Fin.Ch , Lt.Ch , ... Bet On Undercover Man Черный Viive Maranik |
Misting’s Double Bubble Тигровый |
| |
| | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | | | | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу | | | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 09.08.2008 | национальная монопородная | Монопородная выставка скотч-терьеров - ФИНЛЯНДИЯ - | Laurie Herd, Great Britain | юниоры | 003, отл.
| 8 | 52 / 87 | 26.04.2009 | международная | International Dog Show in Vaasa - ФИНЛЯНДИЯ - | Benny Blid von Schedvin, Sweden | промежуточный | 002, отл.
| 3 | 6 / 13 | 13.03.2010 | международная | ``Lithuanian Winner'2010`` - ЛИТВА - | Лесси Чистякова/ Lessi Chistyakova, Russia | открытый | 002, отл.
| 4 | 12 / 22 | 14.03.2010 | международная | VILNIUS CUP' 2010 - ЛИТВА - | Elzhbieta Chwalibog, Poland | открытый | 002, отл.
| 5 | 11 / 18 | 17.12.2011 | международная | ``Vilnius Winter'2011`` - ЛИТВА - | Birgitta Hasselgren, Sweden | открытый | 002, отл.
| 4 | 13 / 22 | 18.12.2011 | международная | ``Christmas Cup'2011`` - ЛИТВА - | Paivi Eerola, Finland | открытый | 002, отл.
| 4 | 13 / 21 | 21.01.2012 | международная | Winter Dog Show - Turku 2012 - ФИНЛЯНДИЯ - | Goran Gladic, Serbia | чемпионы | 003, отл.
| 5 | 11 / 21 | 03.06.2012 | монопородная | Open Show ``Black&White`` - ФИНЛЯНДИЯ - | Margareta Kjaell, Sweden | чемпионы | б/м,
| 14 | 35 / 54 | 08.09.2012 | национальная монопородная | Scottish Terrier Club of Finland SPECIALITY 2012, Kangasala - ФИНЛЯНДИЯ - | Siv Jernhake, Sweden | чемпионы | 004, отл. CC | 10 | 41 / 78 | 06.08.2016 | монопородная | Finnish National Scotties Specialty - ФИНЛЯНДИЯ - | Lilian Lleton, Denmark | ветераны | б/м, отл.
| 7 | 39 / 66 | 20.01.2018 | международная | Winter Dog Show, Turku - ФИНЛЯНДИЯ - | Sonia Kelveri Philippou, Cyprus | ветераны | 001, отл. Best Senior | 1 | 7 / 15 | | |
Последнее обновление данных 24.10.2012 |
|
|